| 序号 | 软件名称 | 序号 | 软件名称 |
| 1 | 智胜国际结算业务实验 | 66 | 商务谈判实训软件 |
| 2 | 智胜商业银行信贷业务实验 | 67 | 商务礼仪实训软件 |
| 3 | 诺德迅TASK查账助手软件 | 68 | 大客户销售管理系统 |
| 4 | 金融综合实验运行客户端 | 69 | 营销工程软件 |
| 5 | 金融计算实验运行客户端 | 70 | 职业能力测评软件 |
| 6 | 市场营销模拟交易软件 | 71 | 行为现场直播软件 |
| 7 | IMHS集成化物流系统 | 72 | 绩效管理教学软件 |
| 8 | 人力资源测评 | 73 | 薪酬管理教学软件 |
| 9 | 世格外贸教学软件 | 74 | 招聘与甄选教学软件 |
| 10 | 商业银行综合实验 | 75 | 职位分析教学软件 |
| 11 | 股票业务实验 | 76 | 培训与开发教学软件 |
| 12 | 人力资源规划与人事外包教学软件 | 77 | 期货业务实验 |
| 13 | 外汇业务实验 | 78 | 职前素质拓展软件 |
| 14 | 保险业务实验 | 79 | 人才测评教学软件 |
| 15 | 用友GRP-财政实验室软件运行客户端 | 80 | 人力资源沙盘教学软件 |
| 16 | 朗新企业劳动人事管理系统 | 81 | 酒店行业专用系统 |
| 17 | 财政管理实验运行客户端 | 82 | 优房软件 |
| 18 | 酒店管理系统 | 83 | 江城房地产估价系统 |
| 19 | 浙科旅游信息模拟教学软件 | 84 | 房地产项目管理软件 |
| 20 | 蓝色因子双重会计实习软件 | 85 | Anylogic仿真软件 |
| 21 | 审计软件 | 86 | Vensim系统仿真软件 |
| 22 | 博星电子商务教学实验系统V4.0 | 87 | 地理信息系统软件 |
| 23 | 外汇期货证券模拟交易系统 | 88 | 遥感数据处理正版软件 |
| 24 | 工商管理实验室教学系统 | 89 | 地形地籍测量软件 |
| 25 | 银行综合业务、信贷管理模拟系统 | 90 | 电子政务教学实践平台 |
| 26 | 国际结算软件 | 91 | 社会保险管理实训平台 |
| 27 | 电子报税教学系统 | 92 | 公务员考试模拟系统 |
| 28 | 福斯特模拟实训基地 | 93 | 公务员素质测评系统 |
| 29 | 福斯特模拟实训基地—多媒体教学平台 | 94 | 公共部门绩效考核系统 |
| 30 | 税收实务多媒体教学系统 | 95 | 公共部门绩效评估系统 |
| 31 | 世格外贸实习平台 | 96 | 城市管理教学软件 |
| 32 | 世格外贸单证教学系统 | 97 | 城市规划与设计软件 |
| 33 | 世格外贸实务教学系统 | 98 | 广联达工程项目管理沙盘模拟实训课程V2.0 |
| 34 | Wind咨询金融终端 | 99 | 工程项目管理沙盘评测系统 |
| 35 | 用友ERP沙盘软件运行客户端 | 100 | 广联达投招标整体解决方案 |
| 36 | 智胜信贷业务及风险管理模拟系统 | 101 | 网络营销模拟软件 |
| 37 | 硕研银行贸易融资与信贷实验平台V4 | 102 | 客户关系管理软件 |
| 38 | 3D报关与货代软件 V3.0 | 103 | 电子商务实验教学软件 |
| 39 | 3D集装箱码头软件 V3.0 | 104 | 3D报关与货代软件 |
| 40 | 国际商务谈判教学平台 | 105 | 3D集装箱码头软件 |
| 41 | VE竞赛管理系统 | 106 | HEP-Trade国际贸易实务与结算实训系统”软件 |
| 42 | HEP-Trade国际贸易实务与结算实训系统”软件V2.0 | 107 | 硕研银行贸易融资与信贷实验平台 |
| 43 | 金融业务实验软件 | 108 | 用友U8 ERP企业管理软件 |
| 44 | 智胜商业银行 | 109 | 用友U8配套考试系统 |
| 45 | 国泰安虚拟交易所 | 110 | 用友企业经营模拟沙盘 |
| 46 | 广州市福思特电子纳税申报软件 | 111 | 金蝶K3ERP软件(供应链) |
| 47 | 广州市福思特税收征管软件 | 112 | 金蝶教学与考试系统 |
| 48 | 广州市福思特电子查账软件 | 113 | 网中网会计综合实习平台软件 |
| 49 | 浙江新中大财政管理教学系统 | 114 | 国泰安CSMAR数据库查询软件V4.0 |
| 50 | 浙江新中大预算会计软件 | 115 | 国泰安财务管理实训教学软件V2.0 |
| 51 | ZHV2000E会议表决系统 | 116 | 国泰安财务分析实训教学软件V2.0 |
| 52 | 金蝶K3ERP软件(财务) | 117 | 鸿利资产评估软件 V12.0 |
| 53 | 审计之星实训软件 | 118 | 国泰安信用风险评级系统 |
| 54 | 方宇博业企业运营管理实验软件 | 119 | 国泰安虚企交易所 |
| 55 | V2.0运营管理软件 | 120 | 商业银行综合业务实验 |
| 56 | V1.0ERP操作软件 | 121 | 智盛保险精算(寿险)系统 |
| 57 | 工商注册登记实训系统 | 122 | 智盛保险精算(非寿险)系统 |
| 58 | 企业经营决策软件 | 123 | 风险管理仿真系统 |
| 59 | ERP沙盘演练系统 | 124 | 保险公司市场预测软件 |
| 60 | 大学生创业实战模拟 | 125 | 保险公司财务管理软件 |
| 61 | 企业管理案例教学实训系统 | 126 | 养老保险精算软件 |
| 62 | 营销策划教学模拟软件 | 127 | 商业银行综合业务仿真实训平台—智盛商业银行仿真实训平台软件V8.0 |
| 63 | 市场调查与预测系统软件 | 128 |
考务指挥系统 (山东山大鸥玛软件有限公司开发) |
| 64 | 市场营销案例分析软件 | 129 | 极域电子教室 |
| 65 | 市场营销沙盘演练软件 | 130 |
实验中心管理与服务平台 (山东国子软件股份有限公司开发 ) |