| 功能模块 | 实验项目 | 学时 | 小组人数 | 隶属课程 |
|---|---|---|---|---|
|
企业运营模块 企业运营模块 |
人员招聘 | 2 | 3 | 人力资源管理 |
| 产品定价 | 2 | 3 | 运营管理 | |
| 市场分析 | 2 | 6 | 市场营销学 | |
| 市场战略 | 3 | 6 | 市场营销学 | |
| 市场开拓 | 1 | 6 | 市场营销学 | |
| 产品需求与研发 | 2 | 6 | 市场营销学 | |
| 问卷设计 | 2 | 3 | 市场营销学 | |
| 现场问卷发放 | 2 | 7 | 市场营销学 | |
| 网络问卷发放 | 2 | 7 | 市场营销学 | |
| 问卷回收与分析 | 3 | 6 | 市场营销学 | |
| 生产过程管理 | 1 | 6 | 运营管理 | |
| 销售管理 | 2 | 5 | 市场营销学 | |
| 计划工作过程实验 | 2 | 6 | 管理学 | |
| 组织设计内容实验 | 2 | 6 | 管理学 | |
| 领导理论实验实验 | 2 | 6 | 管理学 | |
| 群体决策 | 2 | 6 | 管理学 | |
| 个体决策 | 1 | 6 | 管理学 | |
| 人际沟通 | 1 | 6 | 管理学 | |
| 头脑风暴法 | 1 | 5 | 管理学 | |
| 人际关系技能测试 | 1 | 4 | 管理学 | |
| 目标管理方案设计 | 2 | 4 | 管理学 | |
| 组织结构图 | 1 | 4 | 管理学 | |
| 领导风格实验 | 1 | 6 | 管理学 | |
| 经营结果分析 | 2 | 6 | 运营管理 | |
| 采购管理 | 1 | 3 | 运营管理 | |
| 购买产成品仓库 | 1 | 3 | 生产管理 | |
| 购买原材料仓库 | 1 | 3 | 生产管理 | |
| 购买原材料 | 1 | 3 | 生产管理 | |
| 租赁产成品库 | 1 | 3 | 生产管理 | |
| 租赁原材料库 | 1 | 3 | 生产管理 | |
| 购买厂区 | 1 | 3 | 生产管理 | |
| 购买生产线 | 1 | 3 | 生产管理 | |
| 生产线转产 | 1 | 3 | 生产管理 | |
| 企业战略规划 | 2 | 6 | 企业战略管理 | |
| 订单与物流需求计划 | 0.5 | 3 | 物流学导论 | |
| 订单合并 | 1 | 2 | 物流学导论 | |
| 订单贴现 | 1 | 2 | 物流学导论 | |
| 职位薪酬体系 | 1 | 4 | 人力资源管理 | |
| 绩效薪酬体系 | 2 | 4 | 人力资源管理 | |
| 指纹考勤 | 1 | 2 | 人力资源管理 | |
| 摄影 | 2 | 5 | 新闻传播学 | |
| DV拍摄 | 2 | 5 | 新闻传播学 | |
| 视频制作 | 2 | 5 | 新闻传播学 | |
| 新闻编辑 | 2 | 5 | 新闻传播学 | |
| 新闻采访 | 2 | 5 | 新闻传播学 | |
| 新闻发布 | 2 | 5 | 新闻传播学 | |
| 企业绩效管理分析 | 2 | 4 | 运营管理 | |
| CGSS 调查数据库的研究 | 1 | 6 | 管理决策计算机方法 | |
| 数据收集与整理——CAR 算法及规范数据表 | 2 | 6 | 管理决策计算机方法 | |
| 群组AHP 方法 | 2 | 6 | 管理决策计算机方法 | |
| 薪酬水平设计 | 2 | 7 | 人力资源管理 | |
| 客户关系管理 | 1 | 6 | 市场营销学 | |
| 营销自动化 | 1 | 6 | 市场营销学 | |
| 数据库营销操作 | 1 | 5 | 市场营销学 | |
| 销售流程操作 | 1 | 6 | 市场营销学 | |
| 市场调研分析 | 2 | 4 | 市场营销学 | |
| 人才素质测评系统操作 | 2 | 6 | 人力资源管理 | |
| 16PF个性测验 | 4 | 6 | 人力资源管理 | |
| 面试与离职谈判技巧 | 2 | 6 | 人力资源管理 | |
| 房地产开发项目可行性分析 | 2 | 6 | 项目管理 | |
| 招标文件 | 2 | 5 | 项目管理 | |
| 企业投标 | 1 | 3 | 项目管理 | |
| 召开招投标会 | 2 | 6 | 项目管理 | |
| 市场需求分析 | 1 | 3 | 消费者行为学 | |
| 中间商市场行为分析 | 1 | 3 | 消费者行为学 | |
| 生产企业市场分析 | 1 | 4 | 消费者行为学 | |
| 网络广告策划 | 2 | 6 | 广告学 | |
| 广告创意 | 2 | 4 | 广告学 | |
| 宣传海报制作 | 2 | 4 | 广告学 | |
| 报纸编辑与排版 | 2 | 5 | 广告学 | |
| 管理信息系统设计与实验1 | 8 | 10 | 管理信息系统 | |
| 管理信息系统设计与实验2 | 8 | 10 | 管理信息系统 | |
| 外销合同履行模拟 | 1 | 8 | 运营管理 | |
| 网络营销 | 4 | 8 | 市场营销学 | |
| Returns to Scale in Electricity Supply | 2 | 6 | 管理决策计算机方法 | |
| 物料清单 | 1 | 6 | 运营管理 | |
| 销售发货和制单业务 | 1 | 6 | 运营管理 | |
| 企业人员登记表、花名册和变动 | 0.5 | 4 | 人力资源管理 | |
| 劳动合同管理 | 1 | 4 | 人力资源管理 | |
| 会务管理 | 1 | 4 | 运营管理 | |
| 评价中心 | 2 | 6 | 人力资源管理 | |
| 职业规划测验 | 4 | 6 | 人力资源管理 | |
| 工资费用分配实验 | 2 | 4 | 人力资源管理 | |
| 辅助生产费用归集与分配实验 | 1 | 4 | 运营管理 | |
| 直接材料费用分配实验 | 1 | 4 | 运营管理 | |
| 甘特图 | 1 | 2 | 运营管理 | |
| 营销渠道策划 | 2 | 5 | 营销策划 | |
| 营销促销策划 | 2 | 5 | 营销策划 | |
| 区域市场定价策划 | 1 | 3 | 营销策划 | |
| 长期趋势和季节变动测定 | 2 | 4 | 管理决策计算机方法 | |
| 数据库安全与数据库恢复 | 4 | 4 | 数据库系统及应用 | |
| 订立书面合同 | 2 | 6 | 创业学 | |
| 公文处理实例 | 2 | 6 | 创业学 | |
| 创业风险分析 | 1 | 2 | 创业学 | |
| 管理信息系统认识 | 1 | 10 | 管理信息系统 | |
| 项目管理实验 | 2 | 10 | 项目管理 | |
| PPT演示文稿制作 | 4 | 6 | 计算机文化基础 | |
| 企业营运决策模拟 | 16 | 6 | 企业战略管理 | |
| 会计事务模块 | 验资 | 2 | 5 | 审计学 |
| 审计业务承接 | 0.5 | 5 | 审计学 | |
| 审计技术方法 | 2 | 5 | 审计学 | |
| 审计报告 | 2 | 5 | 审计学 | |
| 财务预测 | 2 | 5 | 财务会计 | |
| 财务分析模型 | 2 | 5 | 财务分析 | |
| 原始凭证填制 | 2 | 5 | 会计手工模拟 | |
| 记账凭证填制 | 2 | 5 | 会计手工模拟 | |
| 日记账等级 | 2 | 5 | 会计手工模拟 | |
| 明细分类账、总分类账 | 2 | 6 | 会计手工模拟 | |
| 出纳岗位技能 | 2 | 6 | 会计手工模拟 | |
| 录入普通科目期初余额 | 1 | 3 | 会计学 | |
| 试算平衡并对账 | 1 | 3 | 会计学 | |
| 日常收据处理 | 1 | 3 | 会计学 | |
| 出纳业务 | 1 | 3 | 会计学 | |
| 凭证审核和记账 | 1 | 3 | 会计学 | |
| 银行对账 | 1 | 3 | 会计学 | |
| 销售应收款日常业务 | 1 | 3 | 会计学 | |
| 销售应收款期末处理 | 1 | 3 | 会计学 | |
| 销售系统数据库管理 | 1 | 3 | 会计学 | |
| 期末自动转账 | 1 | 3 | 会计学 | |
| 期末对账和结账 | 1 | 3 | 会计学 | |
| 财务报表编制 | 2 | 6 | 财务会计 | |
| 会计报表处理系统 | 3 | 5 | 会计信息系统 | |
| 财务分析报告 | 2 | 5 | 财务分析 | |
| 财务指标体系分析 | 2 | 8 | 财务会计 | |
| 上市公司财务分析 | 3 | 8 | 财务分析 | |
| 资产核算 | 2 | 5 | 财务会计 | |
| 负债核算 | 2 | 5 | 财务会计 | |
| 所有者权益核算 | 2 | 5 | 财务会计 | |
| 单据与凭证处理 | 2 | 8 | 会计学基础 | |
| 筹资决策综合分析 | 2 | 5 | 投资分析与投资组合 | |
| 企业并购决策分析 | 3 | 5 | 投资分析与投资组合 | |
| 风险投资决策 | 3 | 5 | 计算机财务管理 | |
| 用友U8系统实验 | 22 | 8 | ERP原理与应用 | |
| 合并财务报表 | 4 | 5 | 财务管理 | |
| 财务核算系统日常业务处理 | 7 | 5 | 计算机财务管理 | |
| 成本报表编制 | 6 | 7 | 成本会计 | |
| 审计报告编制 | 6 | 7 | 审计报告 | |
| 财务战略决策分析 | 14 | 8 | 投资分析与投资组合 | |
| 利润规划 | 4 | 7 | 管理咨询 | |
| 会计综合实验 | 20 | 8 | 会计学年论文 | |
|
法律事务模块 |
公司法务认知 | 2 | 5 | 商法 |
| 知识产权认知 | 2 | 6 | 知识产权法 | |
| 劳动合同 | 2 | 6 | 劳动法 | |
| 民事法律关系认知 | 1 | 10 | 民法总论 | |
| 民事主体:自然人 | 1 | 10 | 民法总论 | |
| 民事主体:合伙人、法人 | 1 | 10 | 民法总论 | |
| 企业债务案例 | 1 | 3 | 债权法 | |
| 民事行为 | 1 | 6 | 民事诉讼法 | |
| 民商事仲裁模拟 | 仲裁法学 | |||
| 专利法案例分析 | 专利法 | |||
| 经济法总论 | 1 | 5 | 经济法 | |
| 企业上市 | 2 | 6 | 经济法 | |
| 企业改制 | 2 | 6 | 经济法 | |
| 股份制企业设立 | 1 | 3 | 经济法 | |
| 有限责任公司设立 | 1 | 3 | 经济法 | |
| 中外合资企业设立 | 1 | 3 | 经济法 | |
| 个人独资企业设立 | 1 | 3 | 经济法 | |
| 合同法案例 | 2 | 6 | 合同法 | |
| 借款合同 | 1 | 3 | 合同法 | |
| 信用贷款合同 | 1 | 3 | 合同法 | |
| 抵押贷款合同 | 1 | 3 | 合同法 | |
| 质押贷款合同 | 1 | 2 | 合同法 | |
| 商标法案例 | 2 | 6 | 商标法 | |
| 商标注册 | 1 | 3 | 商标法 | |
| 专利法案例 | 2 | 6 | 专利法 | |
| 产品质量法案例 | 2 | 6 | 产品质量法 | |
| 竞争法案例 | 2 | 6 | 竞争法 | |
|
金融服务模块 |
银行开户 | 2 | 3 | 商业银行经营管理 |
| 国际结算 | 2 | 3 | 国际结算 | |
| 银行信贷 | 2 | 3 | 银行信贷管理学 | |
| 个人业务 | 2 | 3 | 商业银行经营管理 | |
| 对公业务 | 2 | 3 | 商业银行经营管理 | |
| 财务处理银行对账 | 2 | 3 | 商业银行经营管理 | |
| 银行网上业务 | 2 | 5 | 商业银行经营管理 | |
| 外汇与汇率 | 2 | 5 | 国际金融学 | |
| 信用证业务 | 2 | 5 | 国际贸易实务 | |
| 证券模拟交易 | 18 | 5 | 证券投资学 | |
| 债券定价 | 2 | 6 | 证券投资学 | |
| 证券价值评估 | 2 | 6 | 证券投资学 | |
| 货币时间价值分析 | 2 | 6 | 货币银行学 | |
| 贴现实验 | 2 | 6 | 货币银行学 | |
| 生命周期理财计划 | 2 | 6 | 货币银行学 | |
| 货币需求分析 | 2 | 6 | 货币银行学 | |
| 投资项目分析 | 1 | 3 | 投资学 | |
| 预期收益分析 | 1 | 3 | 投资学 | |
| 项目风险评估 | 1 | 3 | 投资学 | |
| 投资组合风险 | 2 | 6 | 投资学 | |
| 银行资产负债管理的持续期缺口模型 | 4 | 6 | 银行会计学 | |
| 电子支付实验 | 2 | 5 | 网络支付与结算 | |
| 第三方监管 | 网络支付与结算 | |||
| 商业银行业绩评估 | 2 | 5 | 商业银行经营管理 | |
| 商业银行产品创新 | 商业银行经营管理 | |||
| 证券投资技术分析 | 8 | 5 | 证券投资学 | |
| 证券投资分析软件使用 | 4 | 5 | 证券投资学 | |
| 某上市公司股利分配政策 | 3 | 6 | 投资分析与投资组合 | |
| 金融综合实验 | 34 | 8 | 金融综合业务实验 | |
| 商贸物流模块 | 国际货代 | 2 | 7 | 国际贸易实务 |
| 出口商检 | 1 | 7 | 海关实务 | |
| 出口订舱 | 1 | 7 | 海关实务 | |
| 出口报关 | 1 | 7 | 海关实务 | |
| 信用证业务 | 2 | 6 | 国际结算 | |
| 报关单据和托运单据的制作 | 2 | 6 | 海关实务 | |
| 建立业务关系并进行交易磋商 | 2 | 6 | 商务谈判 | |
| 物流合同管理 | 1 | 5 | 物流管理概论 | |
| 仓储管理 | 1 | 5 | 采购与仓储管理 | |
| 货物出入库 | 0.5 | 7 | 采购与仓储管理 | |
| 入库单填制 | 1 | 3 | 采购与仓储管理 | |
| 出库单填制 | 1 | 3 | 采购与仓储管理 | |
| 运输单填制 | 1 | 3 | 采购与仓储管理 | |
| 盘点库存* | 0.5 | 7 | 采购与仓储管理 | |
| 采购供应链管理 | 2 | 4 | 采购与仓储管理 | |
| 运输管理 | 0.5 | 7 | 运输与包装 | |
| 物流结算 | 0.5 | 7 | 物流成本管理 | |
| 电子商务案例分析 | 15 | 6 | 电子商务案例分析 | |
| 电子商务系统规划 | 2 | 6 | 电子商务系统分析与设计 | |
| 电子商务系统分析 | 2 | 6 | 电子商务系统分析与设计 | |
| 电子商务系统设计 | 2 | 6 | 电子商务系统分析与设计 |